Première société de gestion et d’intermédiation financière au Niger, membre de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
| VALEURS | COURS | VARIATION |
|---|---|---|
| BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 6 275 | +5,37% ↑ |
| ECOBANK COTE D’IVOIRE | 17 270 | +4,67% ↑ |
| SUCRIVOIRE COTE D’IVOIRE | 3 610 | +3,14% ↑ |
| SICOR COTE D’IVOIRE | 5 200 | +2,97% ↑ |
| Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 47 | +2,17% ↑ |
| VALEURS | COURS | VARIATION |
|---|---|---|
| UNILEVER COTE D’IVOIRE | 51 395 | -7,49% ↓ |
| SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE | 37 000 | -5,09% ↓ |
| SAPH COTE D’IVOIRE | 7 675 | -3,58% ↓ |
| ERIUM ( EX AIR LIQUIDE COTE D’IVOIRE ) | 2 355 | -3,09% ↓ |
| SERVAIR ABIDJAN COTE D’IVOIRE | 3 200 | -2,59% ↓ |
VALEURS DES TRANSACTIONS | 12 497 533 322 FCFA |
CAPITALISATION DES ACTIONS | 17 709 266 757 629 FCFA |
CAPITALISATION DES OBLIGATIONS | 13 146 939 269 135 FCFA |
BRVM-C | 459,70 -0,18% |
BRVM-30 | 216,15 0,00% |
BRVM-PRES | 176,37 -0,40% |
Première société de gestion et d’intermédiation financière au Niger, membre de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la SGI NIGER est agréée par l’ Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) pour les métiers liés aux marchés financiers et aux opérations sur le capital des entreprises.




















par Mougani. Nous étudions pour vous toutes les solutions financières pour accompagner votre croissance. Nous vous proposons des financements adéquats ainsi que des placements sur les marchés financiers.